POWER CHARGER
Power Charger 3kW IP20
Betriebsarten | Laden, Balancing, Ladeerhlatung |
|---|---|
Ausgangsstrom | 3000 Watt |
Wirkungsgrad | 96% (Basis: Eltek HE-Technologie) |
Ladestrom | 25A 110V / 16A 220V / 10A 360V |
Ladespannung nominal | 110VDC / 220VDC / 360VDC |
Ladespannung - Bereich | 70...122 / 150...259 / 250...420VDC |
Parallelschaltung | ja / zur Leistungserhöhung, Redundanz |
Steuerung/Signalisierung | CAN Bus |
Einsatz | OnBoard Lader / Ladesysteme / DC Ladestationen |
Umgebungstemperatur | -40° ... +85° C |
Umgebungsbedingungen | WDS 00.00EA-D11 |
Netzspannung | 1-phasig 100-240V Weitbereichseingang |
Eingangsstrom | 14Arms max. |
Schutzart | IP20 |
Anschlüsse/Kühlung | steckbar / cold plate |
Power Charger 3kW IP54
Betriebsarten | Laden, Balancing, Ladeerhlatung |
|---|---|
Ausgangsstrom | 3000 Watt |
Wirkungsgrad | 96% (Basis: Eltek HE-Technologie) |
Ladestrom | 25A 110V / 16A 220V / 10A 360V |
Ladespannung nominal | 110VDC / 220VDC / 360VDC |
Ladespannung - Bereich | 70...122 / 150...259 / 250...420VDC |
Parallelschaltung | ja / zur Leistungserhöhung, Redundanz |
Steuerung/Signalisierung | CAN Bus |
Einsatz | OnBoard Lader / Ladesysteme / DC Ladestationen |
Umgebungstemperatur | -40° ... +40° C bei Volllast |
Umgebungsbedingungen | WDS 00.00EA-D11 |
Netzspannung | 1-phasig 100-240V Weitbereichseingang |
Eingangsstrom | 14Arms max. |
Schutzart | IP54 |
Anschlüsse/Kühlung | steckbar / Lüfter |
Power Charger 3kW IP67
Betriebsarten | Laden, Balancing, Ladeerhlatung |
|---|---|
Ausgangsstrom | 3000 Watt |
Wirkungsgrad | 96% (Basis: Eltek HE-Technologie) |
Ladestrom | 25A 110V / 16A 220V / 10A 360V |
Ladespannung nominal | 110VDC / 220VDC / 360VDC |
Ladespannung - Bereich | 70...122 / 150...259 / 250...420VDC |
Parallelschaltung | ja / zur Leistungserhöhung, Redundanz |
Steuerung/Signalisierung | CAN Bus |
Einsatz | OnBoard Lader / Ladesysteme / DC Ladestationen |
Umgebungstemperatur | -40° ... +85° C |
Umgebungsbedingungen | WDS 00.00EA-D11 |
Netzspannung | 1-phasig 100-240V Weitbereichseingang |
Eingangsstrom | 14Arms max. |
Schutzart | IP6 |
Anschlüsse/Kühlung | Kabel 50cm / cold plate |
Power Charger 3,5kW GEN2
Betriebsarten | Laden, Balancing, Ladeerhlatung |
|---|---|
Ausgangsstrom | 3500 Watt |
Wirkungsgrad | 96% (Basis: Eltek HE-Technologie) |
Ladestrom | 15A 170...450VDC |
Ladespannung nominal | 360VDC |
Ladespannung - Bereich | 170...450VDC |
Parallelschaltung | ja / zur Leistungserhöhung, Redundanz |
Steuerung/Signalisierung | CAN Bus / Custom Gateway AUTOSAR optional |
Einsatz | OnBoard Lader / Ladesysteme / DC Ladestationen |
Umgebungstemperatur | -40° ... +85° C |
Umgebungsbedingungen | WDS 00.00EA-D11 |
Netzspannung | 1-phasig 100-240V Weitbereichseingang |
Eingangsstrom | 16Arms max. |
Schutzart | IP67 |
Anschlüsse/Kühlung | Stecker / Wasserkühlung |




